Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 2 SUSUT | |||||
2 | NPSN | : | 50102540 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Susut | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 80661 | ||||||
Kelurahan | : | Abuan | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Susut | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Bangli | ||||||
Provinsi | : | Prov. Bali | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -8,4648367 | Lintang | ||||
115,3357983 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0886/0/1986 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1986-12-22 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 088601986 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1986-12-22 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | ||||||
14 | Nama Bank | : | BPD | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Bangli | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | smpn 2 Susut | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | smpn 2 susut | |||||
21 | NPWP | : | 001327691907000 | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 0366920630 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 0366920630 | |||||
22 | : | smpn2susut@yahoo.co.id | ||||||
23 | Website | : | http://www.smpn2susut.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 7700 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Smartfren |
12:59 AM | 0
komentar | Read More
0 komentar:
Post a Comment